9月23日单晶硅价格行情
来源:江南全站appapp最新版
时间:2011-09-23 10:40:45
热度:
9月23日单晶硅价格行情产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量单晶硅广东江门市90/片100片单晶硅河南洛阳市1500.00/公斤450公斤硅靶材福建厦门市50.00/片1片单晶
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
单晶硅 | 广东江门市 | 90/片 | 100片 |
单晶硅 | 河南洛阳市 | 1500.00/公斤 | 450公斤 |
硅靶材 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
单晶硅 | 浙江开化县 | 16.50/片 | 50000片 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 18.00/片 | 1000片 |
单晶硅 | 上海上海市浦东新区 | 1.00/公斤 | 1公斤 |
单晶硅 | 广东深圳市南山区 | 15.20/片 | 200000片 |
单晶硅 | 广东深圳市南山区 | 20.00/片 | 84000片 |
单晶硅 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
单晶硅 | 浙江开化县 | 16.50/片 | 50000片 |
单晶硅 | 浙江开化县 | 1600.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江开化县 | 1600.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江开化县 | 16.50/片 | 50000片 |
单晶硅 | 浙江开化县 | 1600.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江开化县 | 1600.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江开化县 | 16.50/片 | 50000片 |
单晶硅 | 浙江开化县 | 16.50/片 | 50000片 |
单晶硅 | 浙江开化县 | 1600.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 320.00/公斤 | 1500公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 280.00/公斤 | 1000公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 1200.00/公斤 | 200公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 2500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 1500.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 1800.00/公斤 | 300公斤 |
单晶硅 | 江苏东海县 | 50.00/个 | 10个 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 5000.00/公斤 | 1公斤 |
单晶硅 | 山西太原市 | 10.50/套到11.00/套 | 100套到11.00/套 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 250.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 10公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 20.00/片 | 10000片 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 10000公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 300.00/公斤 | 10000公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 10公斤 |
上一篇:9月23日多晶硅价格行情
-
展会营销“生财之道”2024-08-16
-
参展商个人包装也极为重要2024-08-16
-
企业参展,展出方式要选好2024-08-16
-
2011年8月8日国内成品油行情报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内单晶硅网上报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内多晶硅网上报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内金属硅行情报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内甲醇报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内乙醇报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内二甲醚报价2024-08-16
-
8月22日国内乙醇价格行情2024-08-16
-
8月22日国内多晶硅网上报价2024-08-16
-
新能源行业股市分析2024-08-16
-
新能源成为能源行业新宠2024-08-16