8月23日国内燃料油市场价格行情
来源:江南全站appapp最新版
时间:2011-08-23 09:03:22
热度:
8月23日国内燃料油市场价格行情8月23日国内燃料油市场价格行情日期规格型号区域市场今日价格涨跌幅2011-8-22俄罗斯M100山东($)青岛市场6080-502011-8-22
8月23日国内燃料油市场价格行情
日期 | 规格型号 | 区域 | 市场 | 今日价格 | 涨跌幅 | |
2011-8-22 | 俄罗斯M100 | 山东($) | 青岛市场 | 6080 | -50 | |
2011-8-22 | 山东 | 山东市场 | 4450 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 山东 | 青岛市场库船提 | 4940 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华东 | 舟山市场库船提 | 4340 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华南($) | 黄埔到岸价 | 5070 | 0 | 美元/吨 | |
2011-8-22 | 山东 | 山东市场 | 4950 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华东 | 南通市场库船提 | 4350 | 0 | 元/吨 | |
|
华东 | 舟山市场库船提 | 6090 | -50 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华东 | 华东市场库船提 | 4950 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华东 | 上海市场库船提 | 4350 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华东 | 华东市场库船提 | 5090 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华南 | 广州市场库提价 | 4940 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华东 | 上海市场库船提 | 4340 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华东 | 南通市场库船提 | 4月16日 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华东 | 华东市场库船提 | 6080 | -50 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华东 | 舟山市场库船提 | 677 | -23 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华南 | 广州市场库提价 | 56 | 1 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 山东 | 山东市场 | 4050 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华南 | 厦门市场库船提 | 4080 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华南($) | 黄埔到岸价 | 5920 | 0 | 美元/吨 | |
2011-8-22 | 华南($) | 黄埔到岸贴水 | 4910 | 0 | 美元/吨 | |
2011-8-22 | 华南 | 黄埔市场船提价 | 6080 | -50 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华东 | 舟山市场船供价 | 4920 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华南 | 黄埔市场过驳价 | 5000 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华南 | 黄埔市场库提价 | 5150 | 0 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华南($) | 黄埔到岸价 | 648.75 | -28 | 美元/吨 | |
2011-8-22 | 华南($) | 黄埔到岸贴水 | 641.5 | -30 | 美元/吨 | |
2011-8-22 | 华东 | 华东市场库船提 | 6650 | -50 | 元/吨 | |
2011-8-22 | 华东($) | 华东市场 | 14 | 0 | 美元/吨 | |
2011-8-22 | 华东($) | 华东市场 | 57 | 1 | 美元/吨 |
上一篇:08月23日太阳能价格行情
-
如何在展览会中与众不同2024-08-16
-
参展“拿下”订单十大招2024-08-16
-
企业参展的生命线-展品运输2024-08-16
-
展会营销“生财之道”2024-08-16
-
参展商个人包装也极为重要2024-08-16
-
企业参展,展出方式要选好2024-08-16
-
2011年8月8日国内成品油行情报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内单晶硅网上报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内多晶硅网上报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内金属硅行情报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内甲醇报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内乙醇报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内二甲醚报价2024-08-16
-
8月22日国内乙醇价格行情2024-08-16
-
8月22日国内多晶硅网上报价2024-08-16