首页 > 行业资讯

2012年8月太阳能级多晶硅分国别出口统计

来源:江南全站appapp最新版
时间:2024-08-16 22:49:15
热度:

2012年8月太阳能级多晶硅分国别出口统计
2012年8月太阳能级多晶硅分国别出口统计
单位:美元名称单位当月数量累计数量当月金额累计金额香港千克07525601472584印

  2012年8月太阳能级多晶硅分国别出口统计  单位:美元
名称 单位 当月数量 累计数量 当月金额 累计金额
香港 千克 0 75256 0 1472584
印度 千克 0 3407 0 439796
日本 千克 885 15351 44216 153464
老挝 千克 0 12000 0 3000
马来西亚 千克 39680 144906 1699494 5982298
新加坡 千克 3552 4792 50791 63044
韩国 千克 10100 19267 40171 98355
台湾 千克 104867 460557 3021606 10349308
比利时 千克 0 1044 0 57854
丹麦 千克 0 2 0 5080
英国 千克 0 3200 0 50999
德国 千克 99 47581 3164 599942
意大利 千克 2000 57000 500 102472
列支敦士登 千克 0 10 0 680
瑞士 千克 0 20 0 200
墨西哥 千克 0 22000 0 34508
美国 千克 4755 30774 56203 428553
总计 千克 165938 897167 4916145 19842137

  

 

 
Baidu
map