首页 > 行业资讯

8月10日国内甲醇价格行情

来源:江南全站appapp最新版
时间:2011-08-10 11:41:46
热度:

8月10日国内甲醇价格行情8月10日国内甲醇价格行情PE=col>品名产地/产商地域价格(元/吨)涨跌报价日期甲醇黑龙江黑化全国2600011-08-09甲醇河南蓝天全国32000

8月10日国内甲醇价格行情

PE=col>品名 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
甲醇 黑龙江黑化 全国 2600 0 11-08-09
甲醇 河南蓝天 全国 3200 0 11-08-09
甲醇 河南开祥 全国 2700 0 11-08-09
甲醇 山东联盟 全国 2950 0 11-08-09
甲醇 上海焦化 全国 2850 0 11-08-09
甲醇 安徽临泉 全国 3050 0 11-08-09
甲醇 安徽昊源 全国 3020 0 11-08-09
甲醇 明水大化 全国 2900 0 11-08-09
甲醇 兖矿煤化 全国 2820 0 11-08-09
甲醇 内蒙古天野 全国 2700 0 11-08-09
甲醇 山西丰喜 全国 2870 0 11-08-09
甲醇 山西晋丰 全国 2850 0 11-08-09
甲醇 内蒙古博源 全国 2650 0 11-08-09
甲醇 旭阳焦化 全国 2900 0 11-08-09
Baidu
map