7月2日新能源概念板块全日资金流向数据一览表
来源:江南全站appapp最新版
时间:2012-07-02 22:38:19
热度:
7月2日新能源概念板块全日资金流向数据一览表 序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 中科三环 4.64% 41
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 中科三环 4.64% 41.52 6.10% -533 2871 2231 14185 18754
2 海南椰岛 6.13% 10.91 4.50% 839 1039 628 8839 11345
3 中国水电 -6.41% 4.09 4.63% 2123 3474 1844 2015 9456
4 猛狮科技 9.99% 37.65 42.75% 1169 1892 1540 2667 7268
5 汇通能源 -1.78% 9.96 7.64% 1562 1208 231 2644 5645
6 多氟多 2.07% 20.67 7.80% -323 186 20 4317 4200
7 闽东电力 6.00% 10.07 2.69% 861 -381 395 2859 3734
8 复星医药 6.60% 10.99 1.76% -2056 591 -101 5009 3443
9 曙光股份 2.18% 5.62 3.96% -62 211 279 2204 2632
10 海润光伏 2.74% 9.39 18.01% 1071 1877 37 -543 2442
11 九九久 3.44% 12.62 10.00% 212 676 514 971 2373
12 常宝股份 1.43% 12.73 5.35% 482 571 461 567 2081
13 金风科技 4.99% 6.73 1.49% -1387 540 1225 1307 1685
14 上海电力 2.91% 5.66 0.63% -45 796 575 298 1624
15 宝新能源 2.28% 4.49 1.28% 167 -433 598 1240 1572
16 川润股份 2.99% 8.62 10.56% 938 418 -39 188 1505
17 上海普天 3.50% 12.11 1.13% 724 469 42 121 1356
18 沃尔核材 2.07% 10.84 2.54% 478 304 20 541 1343
19 *ST鑫富 5.00% 7.14 2.14% 744 253 167 127 1291
20 路翔股份 10.01% 20.56 0.68% 447 685 53 102 1287
21 宁波韵升 3.15% 21.26 2.52% -470 -620 -481 2708 1137
22 嘉宝集团 2.28% 6.29 1.36% 163 -16 103 719 969
23 东山精密 4.39% 11.9 4.19% 446 349 -115 255 935
24 天茂集团 2.46% 3.33 1.85% 357 564 -119 67 869
25 京能热电 3.37% 8.28 0.75% 477 356 17 0 850
26 长青集团 3.08% 16.4 12.36% 658 31 -73 198 814
27 珈伟股份 3.22% 12.5 18.51% -107 322 294 291 800
28 皖能电力 3.57% 7.26 2.35% 87 44 -72 707 766
29 金晶科技 2.02% 4.54 0.99% 365 165 231 0 761
30 西藏矿业 3.14% 14.77 1.01% -243 485 341 148 731
31 中炬高新 2.54% 5.25 2.63% -373 -304 551 840 714
32 张化机 3.61% 12.64 2.60% -108 147 183 464 686
33 圣阳股份 3.03% 15.29 10.03% 348 249 -65 139 671
34 *ST新农 5.09% 5.99 0.97% 412 129 0 0 541
35 三安光电 2.06% 13.89 1.29% -647 871 531 -222 533
36 首钢股份 1.75% 2.9 0.42% 384 97 50 0 531
37 通裕重工 2.30% 5.34 1.01% 542 -121 72 0 493
38 鄂尔多斯 2.43% 10.1 0.30% 178 310 0 0 488
39 巨力索具 2.80% 7.71 1.77% 165 296 0 0 461
40 同济科技 1.66% 4.91 1.13% 130 155 160 0 445
41 西部资源 4.24% 9.58 1.60% 162 91 570 -388 435
42 五矿发展 1.39% 22.64 0.47% -79 44 298 125 388
43 置信电气 3.14% 11.83 0.59% 378 -119 -97 216 378
44 凯迪电力 4.25% 8.84 0.67% -79 410 30 0 361
45 东力传动 5.02% 5.23 1.21% 98 169 -11 101 357
46 沧州明珠 2.11% 8.23 0.50% 161 173 -84 101 351
47 吉电股份 2.03% 3.02 1.02% 46 167 131 0 344
48 亿纬锂能 0.78% 12.97 2.20% 113 199 0 0 312
49 大族激光 1.11% 6.35 0.63% -3 322 72 -107 284
50 秀强股份 2.34% 10.95 1.73% 67 54 19 141 281
1 中科三环 4.64% 41.52 6.10% -533 2871 2231 14185 18754
2 海南椰岛 6.13% 10.91 4.50% 839 1039 628 8839 11345
3 中国水电 -6.41% 4.09 4.63% 2123 3474 1844 2015 9456
4 猛狮科技 9.99% 37.65 42.75% 1169 1892 1540 2667 7268
5 汇通能源 -1.78% 9.96 7.64% 1562 1208 231 2644 5645
6 多氟多 2.07% 20.67 7.80% -323 186 20 4317 4200
7 闽东电力 6.00% 10.07 2.69% 861 -381 395 2859 3734
8 复星医药 6.60% 10.99 1.76% -2056 591 -101 5009 3443
9 曙光股份 2.18% 5.62 3.96% -62 211 279 2204 2632
10 海润光伏 2.74% 9.39 18.01% 1071 1877 37 -543 2442
11 九九久 3.44% 12.62 10.00% 212 676 514 971 2373
12 常宝股份 1.43% 12.73 5.35% 482 571 461 567 2081
13 金风科技 4.99% 6.73 1.49% -1387 540 1225 1307 1685
14 上海电力 2.91% 5.66 0.63% -45 796 575 298 1624
15 宝新能源 2.28% 4.49 1.28% 167 -433 598 1240 1572
16 川润股份 2.99% 8.62 10.56% 938 418 -39 188 1505
17 上海普天 3.50% 12.11 1.13% 724 469 42 121 1356
18 沃尔核材 2.07% 10.84 2.54% 478 304 20 541 1343
19 *ST鑫富 5.00% 7.14 2.14% 744 253 167 127 1291
20 路翔股份 10.01% 20.56 0.68% 447 685 53 102 1287
21 宁波韵升 3.15% 21.26 2.52% -470 -620 -481 2708 1137
22 嘉宝集团 2.28% 6.29 1.36% 163 -16 103 719 969
23 东山精密 4.39% 11.9 4.19% 446 349 -115 255 935
24 天茂集团 2.46% 3.33 1.85% 357 564 -119 67 869
25 京能热电 3.37% 8.28 0.75% 477 356 17 0 850
26 长青集团 3.08% 16.4 12.36% 658 31 -73 198 814
27 珈伟股份 3.22% 12.5 18.51% -107 322 294 291 800
28 皖能电力 3.57% 7.26 2.35% 87 44 -72 707 766
29 金晶科技 2.02% 4.54 0.99% 365 165 231 0 761
30 西藏矿业 3.14% 14.77 1.01% -243 485 341 148 731
31 中炬高新 2.54% 5.25 2.63% -373 -304 551 840 714
32 张化机 3.61% 12.64 2.60% -108 147 183 464 686
33 圣阳股份 3.03% 15.29 10.03% 348 249 -65 139 671
34 *ST新农 5.09% 5.99 0.97% 412 129 0 0 541
35 三安光电 2.06% 13.89 1.29% -647 871 531 -222 533
36 首钢股份 1.75% 2.9 0.42% 384 97 50 0 531
37 通裕重工 2.30% 5.34 1.01% 542 -121 72 0 493
38 鄂尔多斯 2.43% 10.1 0.30% 178 310 0 0 488
39 巨力索具 2.80% 7.71 1.77% 165 296 0 0 461
40 同济科技 1.66% 4.91 1.13% 130 155 160 0 445
41 西部资源 4.24% 9.58 1.60% 162 91 570 -388 435
42 五矿发展 1.39% 22.64 0.47% -79 44 298 125 388
43 置信电气 3.14% 11.83 0.59% 378 -119 -97 216 378
44 凯迪电力 4.25% 8.84 0.67% -79 410 30 0 361
45 东力传动 5.02% 5.23 1.21% 98 169 -11 101 357
46 沧州明珠 2.11% 8.23 0.50% 161 173 -84 101 351
47 吉电股份 2.03% 3.02 1.02% 46 167 131 0 344
48 亿纬锂能 0.78% 12.97 2.20% 113 199 0 0 312
49 大族激光 1.11% 6.35 0.63% -3 322 72 -107 284
50 秀强股份 2.34% 10.95 1.73% 67 54 19 141 281
上一篇:利用能带隙可以设计高效太阳能电池
-
合力推进新能源汽车产业发展2024-08-16
-
新能源汽车应注重能量回收挖潜2024-08-16
-
太阳能光伏发电原理应用及发展前景2024-08-16
-
太阳能成本近几年急剧下降2024-08-16
-
太阳能光伏组件接线盒测试常见问题分析2024-08-16
-
国家能源局公布可再生能源电价附加资金补助目录(第一批)2024-08-16
-
太阳能硅片生产工厂REC公布再融资流程2024-08-16
-
中国风电向国企出售两个风电场权益2024-08-16
-
克罗地亚生物质发电厂大规模停工2024-08-16
-
山东省财政支持新能源产业发展成效显著2024-08-16
-
新能源汽车税收减免 电动/混动最高减8.5%2024-08-16
-
《甘肃省贯彻西部大开发“十二五”规划实施意见》出炉2024-08-16
-
欧洲各国上网电价补贴呈不断削减态势2024-08-16
-
45个生物质发电项目列入国家第一批可再生能源电价补贴目录2024-08-16
-
中联重科获新能源汽车生产企业准入证2024-08-16