2011年11月17日多晶硅价格行情
来源:江南全站appapp最新版
时间:2011-11-17 20:52:30
热度:
2011年11月17日多晶硅价格行情产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量多晶硅江苏宜兴市450.00/件1件多晶硅福建福州市鼓楼区500.00/片10片多晶硅浙江衢州市2500
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
多晶硅 | 江苏宜兴市 | 450.00/件 | 1件 |
多晶硅 | 福建福州市鼓楼区 | 500.00/片 | 10片 |
多晶硅 | 浙江衢州市 | 2500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 河北故城县 | 160.00/公斤到180.00/公斤 | 1000公斤到180.00/公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅靶材 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
多晶硅 | 上海上海市浦东新区 | 1.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 安徽肥东县 | 25.00/个 | 1个 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 210.00/公斤 | 2800公斤 |
多晶硅 | 上海上海市松江区 | 50.00/个 | 10个 |
多晶硅 | 江苏东海县 | 10.00/个 | 10个 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江苏宜兴市 | 60.00/件 | 1件 |
多晶硅 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
多晶硅 | 上海上海市浦东新区 | 1.00/公斤 | 1公斤 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 18.00/片 | 100000片 |
多晶硅 | 江苏东海县 | 10.00/个 | 10个 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 10000公斤 |
硅靶材 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 192.00/公斤 | 5000公斤 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 10.00/片 | 50000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 21.00/片 | 30000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 192.00/公斤 | 5000公斤 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 15.00/片 | 50000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 15.00/片 | 200000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 19.00/片 | 300000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 15.00/片 | 200000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 15.00/片 | 200000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 21.00/片 | 300000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 20.00/片 | 266400片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 23.00/片 | 574200片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 170.00/公斤 | 12000公斤 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 10.20/片 | 470000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 10.20/片 | 240000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 12.20/片 | 340000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 20.00/片 | 84000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 22.00/片 | 340000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 20.00/片 | 100000片 |
多晶硅 | 广东深圳市南山区 | 3.25/片 | 261000片 |
产能过剩已经蔓延到整个产业链,包括太阳能硅片、太阳能电池片以及光伏组件。德国、法国、西班牙和英国已经严重控制对太阳能的补贴。这种不利因素加速了太阳能产品制造商利润不断下滑。第一季度出现季节性需求量低是正常的,但是意大利和法国相继改革上网电价补贴使得整个行业雪上加霜。这些国家以及世界其他地区已经重申提高清洁能源在全部能源的比例,预计到2012年第三季度太阳能市场将会出现反弹。目前,欧洲地区的信贷紧缩是太阳能电站开发商面对的主要问题,尚德电力也因此拒绝了一些订单。