2011年11月09日燃料油价格行情
来源:江南全站appapp最新版
时间:2011-11-09 10:25:24
热度:
2011年11月09日燃料油价格行情2011年11月09日燃料油价格行情产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量燃料油河南洛阳市 20燃料油广东茂名市茂南区4750.00/吨30吨
2011年11月09日燃料油价格行情
周二亚洲燃料油市场处于深度现货溢价(即近月价格高于远期市场价)的状态,因新加坡市场中规格船货的吃紧性维持采购意向。台塑石化公司出售5.5万吨11月末装燃料油,该公司出售4万吨高硫燃料油和1.5万吨裂解燃料油(PFO)船货,船货将于11月20-22日装船。递价可能将强劲,尤其是PFO,原因是新加坡市场的馏分短缺,而且非规格船货供应过剩。
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
燃料油 | 河南洛阳市 | 20 | |
燃料油 | 广东茂名市茂南区 | 4750.00/吨 | 30吨 |
燃料油 | 江苏南京市六合区 | 3200.00/吨 | 50吨 |
燃料油 | 山东德州市德城区 | 1650.00/吨 | 15吨 |
燃料油 | 上海上海市金山区 | 7700.0/吨到7790.0/吨 | 5吨到7790.0/吨 |
燃料油 | 广东佛山市南海区 | 6800.00/吨 | 1吨 |
燃料油 | 湖南岳阳市 | 4400.0/吨 | 500吨 |
轻质燃料油 | 河南商丘市 | 7000.00/吨 | 10吨 |
燃料油 | 上海上海市奉贤区 | 8111.00/吨到8196.00/吨 | 5吨到8196.00/吨 |
燃料油 | 山东济南市 | 10000.00/吨 | 1吨 |
燃料油 | 山东淄博市 | 3750.00/吨 | 100吨 |
燃料油 | 山东济南市 | 9000.00/吨 | 1吨 |
燃料油 | 山东陵县 | 3000.00/吨 | 20吨 |
燃料油 | 福建福清市 | 2800.00/吨 | 5吨 |
燃料油 | 江西上饶市信州区 | 1000.00/吨 | 1吨 |
燃料油 | 山东淄博市临淄区 | 4950.00/吨到5000.00/吨 | 30吨到5000.00/吨 |
燃料油 | 浙江宁波市 | 7000.00/吨 | 500吨 |
燃料油 | 3700.00/吨到3750.00/吨 | 20吨到3750.00/吨 | |
燃料油 | 山东烟台市 | 4218.00/吨 | 2000吨 |
燃料油 | 广东深圳市 | 4350.00/吨到4500.00/吨 | 1吨到4500.00/吨 |
燃料油 | 山东潍坊市潍城区 | 3580.00/吨到3600.00/吨 | 1吨到3600.00/吨 |
燃料油 | 江苏常州市武进区 | 2000.00/吨 | 1吨 |
燃料油 | 山东德州市 | 1699.00/吨到1800.00/吨 | 1吨到1800.00/吨 |
燃料油 | 浙江桐乡市 | 2650.00/吨 | 1吨 |
燃料油 | 河北邯郸县 | 5300.0/吨 | 37吨 |
燃料油 | 广东广州市番禺区 | 2600.00/吨 | 5吨 |
燃料油 | 河北东光县 | 300.00/吨 | 100吨 |
燃料油 | 浙江德清县 | 3800.00/吨 | 10吨 |
燃料油 | 山东淄博市临淄区 | 5950.00/吨到6000.00/吨 | 11吨到6000.00/吨 |
燃料油 | 山东淄博市 | 5150.00/吨 | 10000吨 |
燃料油 | 广东东莞市 | 4600.0/吨到4700.0/吨 | 1吨到4700.0/吨 |
燃料油 | 山东广饶县 | 3900.00/吨 | 50吨 |
燃料油 | 河北东光县 | 100.00/吨 | 1000吨 |
燃料油 | 福建厦门市思明区 | 4750.00/吨到4950.00/吨 | 1吨到4950.00/吨 |
燃料油 | 浙江武义县 | 9000.00/吨 | 5吨 |
燃料油 | 广东广州市番禺区 | 4460.00/吨到4500.00/吨 | 10吨到4500.00/吨 |
燃料油 | 山东淄博市临淄区 | 4500.00/吨 | 30吨 |
燃料油 | 江苏常州市 | 1950.00/吨 | 10吨 |
燃料油 | 广东深圳市龙岗区 | 3500.00/吨 | 1吨 |
燃料油 | 广东东莞市 | 4680.00/吨 | 10吨 |
周二亚洲燃料油市场处于深度现货溢价(即近月价格高于远期市场价)的状态,因新加坡市场中规格船货的吃紧性维持采购意向。台塑石化公司出售5.5万吨11月末装燃料油,该公司出售4万吨高硫燃料油和1.5万吨裂解燃料油(PFO)船货,船货将于11月20-22日装船。递价可能将强劲,尤其是PFO,原因是新加坡市场的馏分短缺,而且非规格船货供应过剩。
上一篇:11月09日有机甲醇出厂价格