2011年11月04日太阳能网上报价
来源:江南全站appapp最新版
时间:2011-11-04 11:15:35
热度:
2011年11月04日太阳能网上报价产品名称货品所在地价格行情起批量太阳能河南漯河市郾城区1100.00/台1台太阳能热水器浙江海宁市1500.00/台5台其他太阳能设备广东深圳市
产品名称 | 货品所在地 | 价格行情 | 起批量 |
太阳能 | 河南漯河市郾城区 | 1100.00/台 | 1台 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 1500.00/台 | 5台 |
其他太阳能设备 | 广东深圳市 | 25.50/台 | 0台 |
太阳能灯 | 福建泉州市 | 30.00/只到31.00/只 | 600只到31.00/只 |
太阳能灯 | 河南郑州市惠济区 | 3880.00/套 | 1套 |
太阳能热水器 | 广东深圳市龙岗区 | 700.00/台到800.00/台 | 1台到800.00/台 |
太阳能热水器 | 重庆重庆市 | 6000.00/台 | 1台 |
太阳能热水器 | 山东泰安市岱岳区 | 1568.00/台到1598.00/台 | 10台到1598.00/台 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 1500.00/台到1600.00/台 | 20台到1600.00/台 |
太阳能热水器 | 山东泰安市岱岳区 | 1160.00/台到1200.00/台 | 50台到1200.00/台 |
太阳能灯 | 广东中山市 | 1.01/到40.00/ | 1000到40.00/ |
太阳能热水器 | 上海上海市闸北区 | 4800.00/台 | 1台 |
太阳能热水器 | 山东泰安市 | 2200.00/台到2400.00/台 | 10台到2400.00/台 |
其他太阳能设备 | 浙江乐清市 | 27825277.00/个 | 0个 |
太阳能灯 | 广东中山市 | 400.00/个 | 100个 |
太阳能热水器 | 河南洛阳市 | 1730.00/台到2200.00/台 | 10台到2200.00/台 |
太阳能热水器 | 安徽淮北市 | 1200.00/台到1500.00/台 | 5台到1500.00/台 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 2800.00/台到2820.00/台 | 1台到2820.00/台 |
太阳能热水器 | 广东广州市白云区 | 1320.00/台到1400.00/台 | 5台到1400.00/台 |
太阳能热水器 | 北京北京市 | 1580.00/台 | 10台 |
太阳能热水器 | 山东寿光市 | 1250.00/台到1320.00/台 | 30台到1320.00/台 |
太阳能热水器 | 北京北京市 | 1000.00/台 | 10台 |
太阳能热水器 | 北京北京市大兴区 | 750.00/台 | 10台 |
太阳能热水器 | 广东深圳市宝安区 | 600.00/台 | 1台 |
太阳能热水器 | 陕西西安市 | 14580.00/台到15000.00/台 | 1台到15000.00/台 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 1580.00/台 | 50台 |
太阳能热水器 | 山东临沂市兰山区 | 1560.00/台到1580.00/台 | 1台到1580.00/台 |
太阳能热水器 | 江苏通州市 | 1400.00/台 | 1台 |
太阳能灯 | 黑龙江哈尔滨市呼兰区 | 5200.00/只到7500.00/只 | 100只到7500.00/只 |
太阳能热水器 | 山东泰安市泰山区 | 400.00/台到500.00/台 | 1台到500.00/台 |
其他太阳能设备 | 湖北武汉市武昌区 | 300.00/台 | 0台 |
太阳能灯 | 福建泉州市 | 3.00/只 | 100只 |
其他太阳能设备 | 浙江温州市 | 88.00/个 | 0个 |
太阳能热水器 | 广东佛山市顺德区 | 6000.00/台到6500.00/台 | 1台到6500.00/台 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 87870101.00/套来电详谈 | 10套来电详谈 |
太阳能灯 | 江苏无锡市 | 200.00/套 | 50套 |
太阳能热水器 | 北京北京市朝阳区 | 4200.00/台到4800.00/台 | 1台到4800.00/台 |
太阳能灯 | 广东中山市 | 1.00/个 | 120个 |
太阳能热水器 | 天津天津市东丽区 | 70000.00/台到100000.00/台 | 1台到100000.00/台 |
太阳能灯 | 江苏高邮市 | 8.00/套 | 1套 |
-
参展商应避免的10种错误2024-08-16
-
我国新能源汽车十年规划或难产2024-08-16
-
新能源汽车行业周报:规格最高新能源展会引领投资机会2024-08-16