2011年10月27日单晶硅价格行情
来源:江南全站appapp最新版
时间:2011-10-27 14:33:28
热度:
2011年10月27日单晶硅价格行情产品名称货品所在地价格行情起批量单晶硅浙江衢州市2500.00/公斤100公斤单晶硅福建福州市晋安区35.00/片50片单晶硅浙江温岭市1000
产品名称 | 货品所在地 | 价格行情 | 起批量 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 2500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 福建福州市晋安区 | 35.00/片 | 50片 |
单晶硅 | 浙江温岭市 | 1000.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江温岭市 | 1000.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江温岭市 | 1000.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江温岭市 | 1000.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江温岭市 | 1000.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江温岭市 | 1000.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江温岭市 | 1000.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.00/个 | 200000个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 15.00/个 | 100000个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 10.00/个 | 10000000个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.50/片 | 200000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 7.50/片 | 200000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 15.00/个 | 100000个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 8.50/个到9.00/个 | 200000个到9.00/个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.50/片 | 200000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.50/片到10.00/片 | 10000片到10.00/片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.50/片 | 200000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.00/片到9.50/片 | 500000片到9.50/片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.50/片 | 500000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 18.50/片 | 5000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 26.00/个 | 5000个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 15.00/个 | 5000个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.50/片 | 500000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.50/片到10.50/片 | 5000片到10.50/片 |
硅靶材 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 280.00/公斤 | 1000公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 320.00/公斤 | 1500公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 1200.00/公斤 | 200公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 1800.00/公斤 | 300公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 1500.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 15.00/片 | 1000片 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 山西太原市 | 10.50/套到11.00/套 | 100套到11.00/套 |
单晶硅 | 江苏东海县 | 50.00/个 | 10个 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 250.00/公斤 | 100公斤 |
-
2011年8月8日国内甲醇报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内乙醇报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内二甲醚报价2024-08-16
-
8月22日国内乙醇价格行情2024-08-16
-
8月22日国内多晶硅网上报价2024-08-16
-
新能源行业股市分析2024-08-16
-
新能源成为能源行业新宠2024-08-16
-
9月23日有机甲醇出厂价格2024-08-16
-
新能源概念股一览表 新能源上市公司2024-08-16